Sekrup Tidur Ss35 Kelas 4.6,5.6 Dan 8.8 Ke UIC864-1 24x161mm
Oct 23, 2025
Sekrup tidur Ss35adalah pengencang utama dalam sistem pengikat rel kereta api, yang dirancang khusus untuk memasang rel ke bantalan bantalan dengan aman, memastikan stabilitas pengukur dan struktur rel. Sekrup berukuran 24x161mm cocok untuk berbagai tingkatan jalur kereta api, dengan tingkatan 4.6, 5.6, dan 8.8 mewakili kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan kapasitas dukung beban yang berbeda, sehingga memungkinkan pemilihan sesuai dengan jenis kereta api dan kebutuhan beban.


Terbuat dari-baja berkualitas tinggi, sekrup berulir ini memberikan ketahanan memegang dan-tarik keluar yang sangat baik, secara efektif menahan getaran longitudinal dan lateral dari pengoperasian kereta api, mengurangi kelonggaran dan keausan lintasan, serta memperpanjang masa pakai lintasan. Sekrup kelas 8.8 cocok untuk jalur-tugas berat dan-kecepatan tinggi, sedangkan sekrup kelas 4.6 ideal untuk jalur standar, yang memenuhi beragam persyaratan konstruksi.
Sekrup Ss35 dapat digunakan dalam kombinasi dengan bantalan rel, pelat pengikat, dan baut tidur untuk membentuk sistem pengikat track yang lengkap. Desain berulir memastikan posisi rel yang presisi, meredam benturan kereta api, dan meningkatkan daya tahan dan stabilitas lintasan.

Spesifikasi Sekrup Spike Jenis Lainnya
| jenis Sekrup Tidur Seri Ss | Nama Produk | Spesifikasi | Bahan | Permukaan | Standar | |
| 1 | Baut Ekor Ikan | M8-M64 | Q235,45#,55#, dll | Seng, Polos, Minyak Hitam | UIC,AREMA,JIS,GB atau sesuai permintaan Anda. | |
| 2 | Sekrup Paku | Paku Sekrup Kepala Persegi | M16-M22 *145-200 | |||
| Paku Sekrup Kepala Segi Enam | ||||||
| Tipe Lainnya | ||||||
| Jenis | Spesifikasi | Berat/kg | Permukaan | Standar | ||
| 3 | Sekrup Tidur | Sd 1/130 | M22*130 | 0.451 | Seng, Polos, Minyak Hitam | UIC,AREMA,JIS,GB atau sesuai permintaan Anda. |
| Sd 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||
Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk dimensi atau material berkekuatan lebih tinggi, silakanHubungi kamiuntuk produksi khusus khusus.







